Tampilkan postingan dengan label Brosur Terbaru. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Brosur Terbaru. Tampilkan semua postingan
Selasa, 18 Agustus 2015
Harga Toyota Agustus 2015 - ALL New Toyota
www.hargatoyota-surabaya.com - Harga Toyota Agustus 2015 - ALL New Toyota
TOYOTA telah mengelurkan harga barunya pada tanggal 03 Agustus 2015 , sekligus bersamanya opening Grand New Avanza 2015. Menurut keterangan pimpinan TOYOTA harga yang naik hanya pada Grand New Avanza dan New Hilux saja, sedangkan untuk yang lain harga masih tetap sama dengan bulan Juli 2015.
Untuk para calon konsumen toyota berikut ini kami lampirkan harga terbarunya :
LIHAT PRICE LIST LENGKAP
(HOT SALE-ORDER SEKARANG)
Harga bersaing-Diskon besar-DP Kecil- Angsuran Ringan-Proses cepat-Siap-Tanggap
Rabu, 12 Agustus 2015
Brosur Grand New Avanza 2015
Setelah resmi dilounching-kan di kota Surabaya pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 selanjutnya kami menghadirkan BROSUR GRAND NEW Avanza Veloz kepada calon custemer TOYOTA sehingga semua dapat mengetahui spesifikasinya.
Juga Anda para calon custumer toyota juga bisa membeli produk Grand New Avanza Pada dealer Toyota.
Berikut ini kami cantumkan Brosur :
(HOT SALE-ORDER SEKARANG)
Harga bersaing-Diskon besar-DP Kecil- Angsuran Ringan-Proses cepat-Siap-Tanggap
Sabtu, 04 Juli 2015
Harga Toyota Surabaya Juli 2015
Harga Toyota SURABAYA - Jawa Timur Terbaru Bulan Juli 2015
Price List Toyota Terbaru Bulan Juli 2015
Demikian kami publikasikan harga TOYOTA pada bulan Juli 2015 kepada calon konsumen toyota Surabaya - Jawa Timur dan sekitarnya. Harga ini merupakan harga terbaru dari PT. Astra Toyota. Juga kami beritahukan tentang kelengkapan dan persyaratan pembelian unit TOYOTA. Maka dari itu harus Anda Ketahui bagi calon pembeli mobil TOYOTA. Terimakasih
| TYPE | KODE | ON THE ROAD | |
| AGYA 1.0 E M/T | B10EM/T01M | 111.100.000 | |
| AGYA 1.0 E A/T | B10EA/T01M | 121.850.000 | |
| AGYA 1.0 G M/T | B10GM/T02M | 118.150.000 | |
| AGYA 1.0 G M/T TRD | B10GM/T03TRDM | 122.750.000 | |
| AGYA 1.0 G A/T | B10GA/T02M | 128.100.000 | |
| AGYA 1.0 G A/T TRD | B10GA/T03TRDM | 132.700.000 | |
| NEW AGYA 1.0 E M/T | B10EM/T11M | 113.250.000 | |
| NEW AGYA 1.0 E A/T | B10EA/T11M | 124.000.000 | |
| NEW AGYA 1.0 G M/T | B10GM/T12M | 120.300.000 | |
| NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | B10GM/T13TRDM | 124.900.000 | |
| NEW AGYA 1.0 G A/T | B10GA/T12M | 130.250.000 | |
| NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | B10GA/T13TRDM | 134.850.000 | |
| ETIOS 1.2 JX M/T | NG10JXM/T10M | 148.800.000 | |
| ETIOS 1.2 E M/T | NG10EM/T10M | 162.700.000 | |
| ETIOS 1.2 E M/T TOM's | NG10EM/T11M | 175.800.000 | |
| ETIOS 1.2 G M/T | NG10GM/T10M | 174.300.000 | |
| YARIS 1.5 E M/T | NR15EM/TM | 226.900.000 | |
| YARIS 1.5 E A/T | NR15EA/TM | 236.900.000 | |
| YARIS 1.5 G M/T | NR15GM/TM | 235.600.000 | |
| YARIS 1.5 G A/T | NR15GA/TM | 245.500.000 | |
| YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | NR15SM/TTRDM | 257.300.000 | |
| YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | NR15SA/TTRDM | 268.100.000 | |
| AVANZA 1.3 E M/T | F51EM/T10M | 173.400.000 | |
| AVANZA 1.3 E A/T | F51EA/T10M | 184.050.000 | |
| AVANZA 1.3 G M/T | F51GM/T10M | 190.450.000 | |
| AVANZA 1.3 G M/T LUX | F51GM/T21M | 195.850.000 | |
| AVANZA 1.3 G A/T | F51GA/T10M | 201.250.000 | |
| AVANZA 1.3 G A/T LUX | F51GA/T21M | 206.650.000 | |
| AVANZA 1.5 G M/T LUX | F52GM/T20M | 202.850.000 | |
| AVANZA VELOZ 1.5 M/T | F52VM/T10M | 203.600.000 | |
| AVANZA VELOZ 1.5 M/T LUX | F52VM/T21M | 209.600.000 | |
| AVANZA VELOZ 1.5 A/T | F52VA/T10M | 215.300.000 | |
| AVANZA VELOZ 1.5 A/T LUX | F52VA/T21M | 221.300.000 | |
| RUSH 1.5 G M/T | F70GM/T20M | 225.300.000 | |
| RUSH 1.5 G A/T | F70GA/T20M | 235.400.000 | |
| RUSH 1.5 S M/T TRD | F70SM/T20TRDM | 237.850.000 | |
| RUSH 1.5 S A/T TRD | F70SA/T20TRDM | 249.850.000 | |
| RUSH 1.5 G M/T LTD | F70GM/T20LTDM | 226.550.000 | |
| RUSH 1.5 G A/T LTD | F70GA/T20LTDM | 236.950.000 | |
| RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | F70SM/T20TRLTM | 239.200.000 | |
| RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | F70SA/T20TRLTM | 251.650.000 | |
| RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP | F70SM/T20TRDUM | 240.550.000 | |
| RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP | F70SA/T20TRDUM | 253.100.000 | |
| NEW RUSH 1.5 G M/T | F70GM/T30M | 234.700.000 | |
| NEW RUSH 1.5 G A/T | F70GA/T30M | 244.700.000 | |
| NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | F70SM/T30TRDM | 244.900.000 | |
| NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | F70SA/T30TRDM | 258.100.000 | |
| NEW RUSH 1.5 G M/T LTD | F70GM/T30LTDM | 236.700.000 | |
| NEW RUSH 1.5 G A/T LTD | F70GA/T30LTDM | 246.900.000 | |
| NEW RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | F70SM/T30TRLTM | 246.900.000 | |
| NEW RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | F70SA/T30TRLTM | 260.600.000 | |
| NEW RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP | F70SM/T30TRDUM | 250.000.000 | |
| NEW RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP | F70SA/T30TRDUM | 263.800.000 | |
| KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | TG40JM/T30M | 231.200.000 | |
| KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | TG40JM/TDU30M | 236.400.000 | |
| KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | TG40EM/T50M | 258.400.000 | |
| KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | TG40EA/T30M | 272.000.000 | |
| KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | TG40GM/T51M | 279.000.000 | |
| KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | TG40GA/T51M | 292.850.000 | |
| KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | TG40GM/T53M | 289.100.000 | |
| KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | TG40GA/T53M | 302.950.000 | |
| KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | TG40VM/T50M | 316.950.000 | |
| KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | TG40VA/T50M | 330.650.000 | |
| KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | TG40VM/T51M | 326.400.000 | |
| KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | TG40VA/T51M | 340.000.000 | |
| KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | KU40EM/T50M | 274.250.000 | |
| KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | KU40GM/T51M | 294.950.000 | |
| KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | KU40GA/T61M | 308.800.000 | |
| KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | KU40VM/T50M | 332.250.000 | |
| KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | KU40VA/T60M | 346.300.000 | |
| VIOS 1.5 E M/T | NCP15EM/TM | 269.650.000 | |
| VIOS 1.5 E A/T | NCP15EA/TM | 279.150.000 | |
| VIOS 1.5 G M/T | NCP15GM/TM | 287.400.000 | |
| VIOS 1.5 G A/T | NCP15GA/TM | 300.150.000 | |
| VIOS 1.5 G M/T TRD | NCP15GM/TTRDM | 303.400.000 | |
| VIOS 1.5 G A/T TRD | NCP15GA/TTRDM | 316.250.000 | |
| COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | ZE172GM/TM | 399.900.000 | |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | ZE172VA/TM | 436.300.000 | |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV50LA/TM | 726.950.000 | |
| NEW CAMRY 2.5 G A/T | AS50GA/T10M | 548.150.000 | |
| NEW CAMRY 2.5 V A/T | AS50VA/T10M | 583.650.000 | |
| NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV50LA/T10M | 745.950.000 | |
| NAV1 G A/T | ZRR70GA/TM | 396.850.000 | |
| NAV1 V A/T LIMITED | ZRR70VA/TM | 416.600.000 | |
| NAV1 G A/T LUX | ZRR70GA/TLUXM | 403.350.000 | |
| NAV1 V A/T LIMITED LUX | ZRR70VA/TLUXM | 423.100.000 | |
| FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | TG61GA/T60M | 486.750.000 | |
| FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | TG61GA/T61TRDM | 515.700.000 | |
| FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | TG51VA/T60M | 538.700.000 | |
| FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | KU50GA/T | 498.600.000 | |
| FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | KU60GM/T60M | 427.850.000 | |
| FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | KU60GM/T61TRDM | 458.350.000 | |
| FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | KU60GA/T60M | 438.300.000 | |
| FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | KU60GA/T61TRDM | 468.800.000 | |
| HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | TG10PUM/T30M | 178.000.000 | |
| HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | KU10PUM/T20M | 192.150.000 | |
| HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | KU25DCEM/T20M | 364.700.000 | |
| HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | KU25DCGM/T21M | 382.000.000 | |
| HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | KU25DCVA/T10M | 401.700.000 | |
| VELLFIRE 2.5 G A/T | VE30GA/T | 980.800.000 | |
| NEW ALPHARD 2.5 X A/T | AL30XA/T | 831.250.000 | |
| NEW ALPHARD 2.5 G A/T | AL30GA/T | 980.800.000 | |
| NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | AL30QA/T | 1.527.550.000 | |
| ALPHARD 2400 X AUTOMATIC LUX | AN20XA/T20LUXM | 768.900.000 | |
| FT 86 MANUAL | FT86M/T00/01CM | 680.000.000 | |
| FT 86 AUTOMATIC | FT86A/T00/01CM | 687.700.000 | |
| FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE | FT86A/TAERO3/5CM | 703.200.000 | |
| FT 86 AUTOMATIC TRD | FT86A/TTRD02/04CM | 713.700.000 | |
| LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | VJ200STDA/TM | 1.602.400.000 | |
| LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | VJ200FSA/TM | 1.967.900.000 | |
| HI ACE COMMUTER MANUAL | KD22M/T03COMM | 433.000.000 | |
| DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | WU30ST1S | 240.650.000 | |
| DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | WU30ST2S | 234.650.000 | |
| DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU30STLS | 248.200.000 | |
| DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | WU30STBCS | 240.100.000 | |
| DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU30STBLS | 248.350.000 | |
| DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | WU34FTBCS | 255.700.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | WU34FT1S | 266.850.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | WU34FT2S | 260.850.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | WU34ET1S | 274.300.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | WU34ET2S | 268.300.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | WU34ETHDS | 276.400.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | WU34ETORS | 282.700.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | WU42XT1S | 289.650.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | WU42XT2S | 283.650.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU42XTLBS | 298.400.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | WU42HT1S | 293.450.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | WU42HT2S | 287.450.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | WU42HT1HDS | 295.550.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | WU42HT1ORS | 301.850.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | WU42HT3S | 293.950.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | WU42HT4S | 287.950.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | WU42HT3HDS | 296.050.000 | |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | WU42HT3ORS | 302.350.000 | |
| TOYOTA FJ CRUISER | FJ15A/T11T | 1.436.300.000 |
Note:
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna sudah termasuk Keur.
3. Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif
* Prices above are tentative, subject to change without prior notice.
- Syarat Pengajuan Kredit -
Untuk Perorangan :
- Fotocopy KTP
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Rekening Tabungan 3 bulan terakhir
- Fotocopy Rekening Listrik/Air/Telepon 1 bulan terakhir
- Fotocopy Slip Gaji (untuk karyawan)
- Fotocopy SIUP/TDP/NPWP (untuk pengusaha)
Untuk Badan Usaha :
- Fotocopy KTP Direksi
- Fotocopy NPWP, SIUP, TDP
- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
- Fotocopy SK Menteri Kehakiman
- Fotocopy Rekening Koran 3 bulan terakhir
News Update
-
[Promo Toyota] www.hargatoyota-surabaya.com - Promo Toyota - Sensasi September Grand New Avanza Selamat sejahtera selamat akitvitas par...
-
[ Harga Toyota ] www.hargatoyota-surabaya.com - Pilihan Warna Toyota New Yaris 2015 Selamat sejahtera selamat akitvitas para calon pelan...
-
[Promo Toyota] www.hargatoyota-surabaya.com - Promo Toyota - Sensasi September Grand New Avanza Selamat sejahtera selamat akitvitas par...
-
Harga Toyota Surabaya - 082234595071 * Harga Terbaru New Toyota NEW KIJANG INNOVA Terbaru * Priclist New Toyota NEW KIJANG INNOVA Terbaru...
-
[Promo Toyota] www.hargatoyota-surabaya.com - Promo Toyota - Sensasi September Grand New Avanza Selamat sejahtera selamat akitvitas para...
-
PROMO TOYOTA Berkah "Parcel Lebaran" BELI MOBIL TOYOTA SAAT INI AKAN ANDA DAPATKAN PROMO MENARIK DARI TOYOTA DAPATKAN FREE BONUS :...
-
[Promo Toyota] www.hargatoyota-surabaya.com - Promo Toyota - Sensasi September Grand New Avanza Selamat sejahtera selamat akitvitas par...
-
ANDA MAU BELI MOBIL TOYOTA..?? Jika anda ingin membeli Unit TOYOTA, pastikan Anda mendapatkan HARGA terbaik dan DISKON sepesial. Untuk kon...
-
ANDA MAU BELI MOBIL TOYOTA..?? Jika anda ingin membeli Unit TOYOTA, pastikan Anda mendapatkan HARGA terbaik dan DISKON sepesial. Untuk kon...
-
Keterangan penjualan AVANZA E M/T : Harga : Rp; 181.050.000 /nego DP minim : Rp; 22.000.000 juta’an Ags minim : Rp; 3.600.000 juta’an Kon...
















